Achievements 分野別研究助成実績

研究助成実績件数推移(昭和57年度から令和4年度(2022年)度まで)

分野 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 合計
消化器 128 161 201 205 72 767
呼吸器 18 29 52 47 12 158
泌尿器 15 34 47 32 11 139
耳鼻咽喉 6 24 45 43 8 126
整形外科 2 5 12 22 4 45
産婦人 5 11 11 15 1 43
循環器 4 6 3 5 1 19
その他 0 5 25 45 11 86
総計 178 275 396 414 120 1383

多施設共同研究助成実績件数推移(平成20年度から令和4年度(2022年)度まで)

分野 2000年代 2010年代 2020年代 合計
消化器 3 20 6 29
呼吸器 1 1 0 2
泌尿器 0 1 0 1
その他 1 0 0 1
総計 5 22 6 33