研究助成実績件数推移(昭和57年(1982年)度から令和3年(2021年)度まで)
分野 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
消化器 | 128 | 161 | 201 | 205 | 49 | 744 |
呼吸器 | 18 | 29 | 52 | 47 | 10 | 156 |
泌尿器 | 15 | 34 | 47 | 32 | 7 | 135 |
耳鼻咽喉 | 6 | 24 | 45 | 43 | 3 | 121 |
整形外科 | 2 | 5 | 12 | 22 | 2 | 43 |
産婦人 | 5 | 11 | 11 | 15 | 1 | 43 |
循環器 | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | |
その他 | 0 | 5 | 25 | 45 | 8 | 83 |
総計 | 178 | 275 | 396 | 414 | 80 | 1343 |
多施設共同研究助成実績件数推移(平成20年(2008年)度から令和3年(2021年)度まで)
分野 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
消化器 | 3 | 20 | 4 | 27 |
呼吸器 | 1 | 1 | 0 | 2 |
泌尿器 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 1 |
総計 | 5 | 22 | 4 | 31 |